| 所在城市: | 北京市 |
| 詳細地址: | 北京市海淀區(qū)上地信息路1號國際科技創(chuàng)業(yè)園2號樓1905室 |
| 公司網(wǎng)站: | www.xianghukeji.com |
| 公司電話: | 400-882-8852 |
詳細信息
XH-EP30 多功能單模微波高溫工作站 固相 | 高溫微波 | 微波固定床 | 微波管式爐 | 材料制備/改性 | 能源存儲轉(zhuǎn)化 | 環(huán)境廢物降解 | 高溫固相燒結(jié) 通過微波實現(xiàn)非接觸式超快速加熱(100℃ /s)。具備臥管式、立管式、馬弗爐三種工作模式,按需切換,實現(xiàn)氣氛保護/負壓下的微波燒結(jié)工作模式或微波固定床模式并支持通過選配件升級擴展更多功能。
| 微波源 | 進口專業(yè)微波源 |
|---|---|
| 電源 | AC220V±10%,50HZ,10A |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 1500W |
| 微波輸出功率 | 900W |
| 微波功率調(diào)節(jié)方式 | 連續(xù)可調(diào) |
| 微波諧振腔材質(zhì) | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 500ml≤體積≤600mL |
| 微波諧振腔模式 | 單模 |
| 連續(xù)工作時間 | ≥1小時 |
| 工作模式 |
| 主要測溫方式 | 高分辨穿透型快速靈敏響應(yīng)紅外傳感器 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 250℃-2000℃ |
| ***高工作溫度 | 馬弗爐1500℃ 管式爐1100℃ Anaero 1400℃ |
| 工作溫度控制范圍 | 250℃-1600℃ |
| 控溫精度 | ±1.5% |
| 響應(yīng)速度 | 5ms |
| 開發(fā)平臺 | 基于Android系統(tǒng) |
|---|---|
| 屏幕 | 10英寸超大彩色液晶觸摸顯示屏 |
| 處理器 | 四核1.2GHz |
| 運行內(nèi)存 | 2G |
| 存儲器 | 16G |
| 實時監(jiān)控系統(tǒng) | / |
| USB接口 | 兩個 |
| 溫度壓力協(xié)同控制 | / |
| 微波超聲波協(xié)同控制 | / |
| 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
|---|
還沒找到想要購買的產(chǎn)品嗎?嘗試免費發(fā)布求購信息,讓供應(yīng)商主動找上門!
| 會員服務(wù) | 推廣服務(wù) | 幫助中心 | 聯(lián)系我們 中工科技-微波網(wǎng) 版權(quán)所有1999-2026 浙ICP備07502667號-27 客服QQ:189990251 客服電話:0571-28990953 版權(quán)所有:杭州中工科技有限公司 法律顧問:京衡律師集團事務(wù)所 |